Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 20 |
| Ширина | 8.3 |
| Индекс скорости | A6 (30) |
| Исполнение | Камерное |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Индекс нагрузки | 102(850) |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вид шин | Грузовые |
| Диаметр | 20 |
| Индекс нагрузки | 146 |
| Индекс скорости | G (90) |
| исполнение | Камерное |
| Ширина | 8.3 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

