Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 28 |
| Ширина | 16.9 |
| Исполнение | Камерное |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вид шин | Грузовые |
| Диаметр | 28 |
| Индекс нагрузки | 133/131 |
| Индекс скорости | K (до 110) |
| исполнение | Камерное |
| Сезонность | Всесезонные |
| Ширина | 16.9 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

