Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 20 |
| Ширина | 7.5 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Шипы | Нешипованные |
| Индекс скорости | A8 (40) |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Индекс нагрузки | 103 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 37.8 |
| Вид шин | Индустриальные |
| Диаметр | 20 |
| Индекс нагрузки | 138/128 |
| исполнение | Цельнолитые |
| Протектор | Tusker Easyfit Non Marking |
| Типоразмер | 6.50-10 |
| Ширина | 7.5 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

