Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 20 |
| Ширина | 7.5 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Шипы | Нешипованные |
| Индекс скорости | A6 (30) |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Индекс нагрузки | 103 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Индекс скорости | A5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Типоразмер | 250-15 |
| Альтернативный размер | 250/70-15 |
| Протектор | Tusker Easyfit Non Marking |
| Диаметр | 20 |
| Индекс нагрузки | 162/154 |
| Вес (кг) | 73 |
| Ширина | 7.5 |
| Обод | 7.00 |
| исполнение | Цельнолитые |
| Вид шин | Индустриальные |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

