Диаметр | 22,5 |
Ширина | 385 |
Высота | 65 |
Индекс скорости | K (до 110) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 160 |
Цену уточняйте
Диаметр | 22,5 |
Ширина | 385 |
Высота | 65 |
Индекс скорости | K (до 110) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 160 |
Индекс скорости | G (90) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр | 22.5 |
Индекс нагрузки | 141 |
Ширина | 385 |
исполнение | Камерное |
Высота | 400 |
Вид шин | Грузовые |