Диаметр | 533 |
Ширина | 1220 |
Высота | 400 |
Индекс скорости | G (90) |
Исполнение | Камерное |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 141 |
Цену уточняйте
Диаметр | 533 |
Ширина | 1220 |
Высота | 400 |
Индекс скорости | G (90) |
Исполнение | Камерное |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 141 |
Индекс скорости | K (до 110) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр | 533 |
Индекс нагрузки | 144/142 |
Ширина | 1220 |
исполнение | Бескамерное |
Шипы | Нешипованные |
Вид шин | Грузовые |
Сезонность | Всесезонные |