Диаметр | 22,5 |
Ширина | 275 |
Высота | 70 |
Индекс скорости | J (до 100) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Легкогрузовые |
Индекс нагрузки | 148/145 |
Цену уточняйте
Диаметр | 22,5 |
Ширина | 275 |
Высота | 70 |
Индекс скорости | J (до 100) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Легкогрузовые |
Индекс нагрузки | 148/145 |
Индекс скорости | K (до 110) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр | 22.5 |
Индекс нагрузки | 160 |
Ширина | 275 |
исполнение | Бескамерное |
Высота | 65 |
Вид шин | Грузовые |