Диаметр | 22,5 |
Ширина | 305 |
Высота | 70 |
Индекс скорости | L (до 120) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Легкогрузовые |
Индекс нагрузки | 152/150 |
Цену уточняйте
Диаметр | 22,5 |
Ширина | 305 |
Высота | 70 |
Индекс скорости | L (до 120) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Легкогрузовые |
Индекс нагрузки | 152/150 |
Индекс скорости | K (до 110) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр | 22.5 |
Индекс нагрузки | 160/156 |
Ширина | 305 |
исполнение | Камерное |
Вид шин | Грузовые |