Диаметр | 22,5 |
Ширина | 315 |
Высота | 80 |
Индекс скорости | K (до 110) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 156/150 |
Цену уточняйте
Диаметр | 22,5 |
Ширина | 315 |
Высота | 80 |
Индекс скорости | K (до 110) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 156/150 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр | 22.5 |
Ширина | 315 |
Высота | 65 |
Вид шин | Грузовые |