Диаметр | 16 |
Ширина | 205 |
Высота | 75 |
Индекс скорости | R (до 170) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Легкогрузовые |
Индекс нагрузки | 110/108 |
Цену уточняйте
Диаметр | 16 |
Ширина | 205 |
Высота | 75 |
Индекс скорости | R (до 170) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Легкогрузовые |
Индекс нагрузки | 110/108 |
Индекс скорости | K (до 110) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Типоразмер | 425/65R22,5 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 164/162 |
Ширина | 205 |
исполнение | Бескамерное |
Высота | 65 |
Вид шин | Грузовые |
Сезонность | Летние |