Диаметр | 7,50 |
Ширина | 10.00 |
Высота | 20 |
Исполнение | Цельнолитые |
Вид шин | Индустриальные |
Цену уточняйте
Диаметр | 7,50 |
Ширина | 10.00 |
Высота | 20 |
Исполнение | Цельнолитые |
Вид шин | Индустриальные |
Индекс скорости | K (до 110) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр | 7.5 |
Индекс нагрузки | 160 |
Ширина | 10.00 |
исполнение | Бескамерное |
Высота | 55 |
Вид шин | Грузовые |