Диаметр | 22,5 |
Ширина | 385 |
Высота | 65 |
Сезонность | Летние |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | L (до 120) |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 158 |
Цену уточняйте
Диаметр | 22,5 |
Ширина | 385 |
Высота | 65 |
Сезонность | Летние |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | L (до 120) |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 158 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр | 22.5 |
Ширина | 385 |