Диаметр | 17,5 |
Ширина | 235 |
Сезонность | Всесезонные |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | K (до 110) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 143/141 |
Цену уточняйте
Диаметр | 17,5 |
Ширина | 235 |
Сезонность | Всесезонные |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | K (до 110) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 143/141 |
Индекс скорости | R (до 170) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр | 17.5 |
Индекс нагрузки | 115/113 |
Ширина | 235 |
исполнение | Бескамерное |
Высота | 65 |
Вид шин | Легкогрузовые |