Диаметр | 16 |
Ширина | 7.5 |
Сезонность | Всесезонные |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | M (до 130) |
Исполнение | Камерное |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 121/120 |
Цену уточняйте
Диаметр | 16 |
Ширина | 7.5 |
Сезонность | Всесезонные |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | M (до 130) |
Исполнение | Камерное |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 121/120 |
Индекс скорости | R (до 170) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 104/102 |
Ширина | 7.5 |
исполнение | Бескамерное |
Высота | 70 |
Вид шин | Легкогрузовые |