Диаметр | 16 |
Ширина | 8.25 |
Сезонность | Всесезонные |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | K (до 110) |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 128 |
Цену уточняйте
Диаметр | 16 |
Ширина | 8.25 |
Сезонность | Всесезонные |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | K (до 110) |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 128 |
Индекс скорости | M (до 130) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 145/143 |
Ширина | 8.25 |
исполнение | Бескамерное |
Высота | 70 |
Вид шин | Легкогрузовые |