Диаметр | 22,5 |
Ширина | 315 |
Высота | 80 |
Сезонность | Всесезонные |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Спецтехника |
Типоразмер | 315/80R22.5 |
Цену уточняйте
Диаметр | 22,5 |
Ширина | 315 |
Высота | 80 |
Сезонность | Всесезонные |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Спецтехника |
Типоразмер | 315/80R22.5 |
Индекс скорости | A2 \ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Типоразмер | 12.00R24 |
Протектор | Earthmax SR 55 Smooth |
Диаметр | 22.5 |
Индекс нагрузки | 175 |
Вес (кг) | 185 |
Ширина | 315 |
Обод | 8.50/1.3 |
исполнение | Пневматические |
Вид шин | Строительная техника |