Диаметр | 20 |
Ширина | 12.00 |
Сезонность | Всесезонные |
Индекс скорости | D |
Исполнение | Камерное |
Вид шин | Спецтехника |
Индекс нагрузки | 156/153 |
Типоразмер | 12,00R20 |
Цену уточняйте
Диаметр | 20 |
Ширина | 12.00 |
Сезонность | Всесезонные |
Индекс скорости | D |
Исполнение | Камерное |
Вид шин | Спецтехника |
Индекс нагрузки | 156/153 |
Типоразмер | 12,00R20 |
Индекс скорости | A8 (40) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Типоразмер | 18.4-28 |
Протектор | TR 459 Grader |
Диаметр | 20 |
Индекс нагрузки | 157 |
Вес (кг) | 108 |
Ширина | 12.00 |
Обод | 16.00 |
исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |