Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 18 |
| Ширина | 15.5 |
| Высота | 65 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс скорости | A6 (30) |
| Исполнение | Камерное |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Индекс нагрузки | 137 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вид шин | Грузовые |
| Высота | 80 |
| Диаметр | 18 |
| Индекс нагрузки | 156 |
| Индекс скорости | L (до 120) |
| исполнение | Бескамерное |
| Сезонность | Всесезонные |
| Шипы | Нешипованные |
| Ширина | 15.5 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

