Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 20 |
| Ширина | 13.6 |
| Индекс скорости | A8 (40) |
| Исполнение | Бескамерное |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Индекс нагрузки | 120 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вид шин | Грузовые |
| Высота | 75 |
| Диаметр | 20 |
| Индекс нагрузки | 104 |
| Индекс скорости | S (до 180) |
| Сезонность | Летние |
| Типоразмер | 185/75R16 |
| Шипы | Нешипованные |
| Ширина | 13.6 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

