Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 20 |
| Ширина | 8.25 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс скорости | K (до 110) |
| Исполнение | Камерное |
| Вид шин | Грузовые |
| Индекс нагрузки | 130/128 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вид шин | Грузовые |
| Диаметр | 20 |
| Индекс нагрузки | 140/137 |
| Индекс скорости | J (до 100) |
| исполнение | Камерное |
| Ширина | 8.25 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

