Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 30 |
| Ширина | 600 |
| Высота | 70 |
| Индекс скорости | A8 (40) |
| Исполнение | Бескамерное |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Индекс нагрузки | 152D |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вид шин | Грузовые |
| Высота | 65 |
| Диаметр | 30 |
| Индекс нагрузки | 160 |
| Индекс скорости | K (до 110) |
| исполнение | Бескамерное |
| Ширина | 600 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

