Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 9.00 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс скорости | A6 (30) |
| Исполнение | Камерное |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Индекс нагрузки | 125/123 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вид шин | Грузовые |
| Высота | 70 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 154/150 |
| Индекс скорости | L (до 120) |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина | 9.00 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

