Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 20 |
| Ширина | 8.3 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Шипы | Нешипованные |
| Индекс скорости | A6 (30) |
| Исполнение | Камерное |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Индекс скорости | A5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Типоразмер | 355/65-15 |
| Альтернативный размер | 32x12.5-15;50-15 |
| Протектор | Tusker Easyfit Non Marking |
| Диаметр | 20 |
| Индекс нагрузки | 179/170 |
| Вес (кг) | 143 |
| Ширина | 8.3 |
| Обод | 9.75 |
| исполнение | Цельнолитые |
| Вид шин | Индустриальные |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

