Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 25 |
| Ширина | 18 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Шипы | Нешипованные |
| Индекс скорости | B (50) |
| Исполнение | Камерное |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Индекс нагрузки | 183 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вид шин | Легкогрузовые |
| Высота | 65 |
| Диаметр | 25 |
| Индекс нагрузки | 160 |
| Индекс скорости | K (до 110) |
| исполнение | Бескамерное |
| Ширина | 18 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

