Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 14 |
| Исполнение | Камерное |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Типоразмер | 5.20-14 |
| Вес, кг | 7 |
| Обод | 3.50D |
| Протектор | Steer Farm |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BKT |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид шин | Легкогрузовые |
| Высота | 65 |
| Диаметр | 14 |
| Индекс нагрузки | 107/105 |
| Индекс скорости | T (до 190) |
| исполнение | Камерное |
| Сезонность | Летние |
| Шипы | Нешипованные |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

