Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 15 |
| Ширина | 185 |
| Высота | 65 |
| Индекс скорости | A8 (40) |
| Исполнение | Бескамерное |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Индекс нагрузки | 85 |
| Типоразмер | 185/65-15 |
| Вес, кг | 10 |
| Обод | 5.5 |
| Протектор | AS 507 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BKT |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид шин | Легкогрузовые |
| Высота | 80 |
| Диаметр | 15 |
| Индекс нагрузки | 106/104 |
| Индекс скорости | R (до 170) |
| Сезонность | Летние |
| Типоразмер | 195/80R14 |
| Шипы | Нешипованные |
| Ширина | 185 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

