Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 16 |
| Исполнение | Камерное |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Обод | 4,50 |
| Типоразмер | 6.50-16 |
| Вес, кг | 14 |
| Протектор | Steer Farm |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BKT |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид шин | Легкогрузовые |
| Высота | 75 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 121/120 |
| Индекс скорости | R (до 170) |
| исполнение | Камерное |
| Сезонность | Зимние |
| Шипы | Нешипованные |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

