Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 18 |
| Ширина | 250 |
| Высота | 80 |
| Индекс скорости | A8 (40) |
| Исполнение | Камерное |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Индекс нагрузки | 127 |
| Типоразмер | 250/80-18 |
| Вес, кг | 23 |
| Обод | W 8 |
| Протектор | Farm 2000 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BKT |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид шин | Легкогрузовые |
| Высота | 60 |
| Диаметр | 18 |
| Индекс нагрузки | 150/147 |
| Индекс скорости | K (до 110) |
| Сезонность | Всесезонные |
| Шипы | Нешипованные |
| Ширина | 250 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

