Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 20 |
| Ширина | 260 |
| Высота | 70 |
| Индекс скорости | A8 (40) |
| Исполнение | Бескамерное |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Индекс нагрузки | 113 |
| Типоразмер | 260/70R20 |
| Протектор | AGRIMAX RT-765 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BKT |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид шин | Легкогрузовые |
| Высота | 70 |
| Диаметр | 20 |
| Индекс нагрузки | 109/107 |
| Индекс скорости | R (до 170) |
| исполнение | Бескамерное |
| Сезонность | Зимние |
| Типоразмер | 215/70R15 |
| Шипы | Нешипованные |
| Ширина | 260 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

