Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 42 |
| Ширина | 710 |
| Высота | 70 |
| Индекс скорости | D |
| Исполнение | Бескамерное |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Индекс нагрузки | 179 |
| Типоразмер | IF710/70R42 |
| Вес, кг | 348 |
| Протектор | AGRIMAXFORCE |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 39 |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Высота | 95 |
| Диаметр | 42 |
| Индекс нагрузки | 120 |
| Индекс скорости | A8 (40) |
| исполнение | Бескамерное |
| Протектор | AGRIMAX RT-955 |
| Типоразмер | 210/95R32 |
| Ширина | 710 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

