Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр | 10 |
| Ширина | 23 |
| Высота | 9 |
| Индекс скорости | A5 |
| Исполнение | Цельнолитые |
| Вид шин | Индустриальные |
| Обод | 6.50 |
| Индекс нагрузки | 148/139 |
| Типоразмер | 23x9-10 |
| Вес, кг | 43 |
| Альтернативный размер | 225/75-10 |
| Протектор | Unicorn Easyfit |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 23 |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Диаметр | 10 |
| исполнение | Камерное |
| Протектор | BKT TR135 |
| Типоразмер | 9.5-20 |
| Ширина | 23 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

