Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диаметр | 12 |
Ширина | 7.00 |
Сезонность | Всесезонные |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | A5 |
Исполнение | Цельнолитые |
Вид шин | Индустриальные |
Обод | 5.00 |
Индекс нагрузки | 145 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 41 |
Вид шин | Индустриальные |
Высота | 80 |
Диаметр | 12 |
Индекс нагрузки | 143 |
Индекс скорости | A8 (40) |
исполнение | Бескамерное |
Обод | 11.00 |
Протектор | Power CL |
Типоразмер | 340/80-18; 12,5-18 |
Ширина | 7.00 |
- Цена: Цену уточняйте