Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Диаметр | 15 |
| Ширина | 8.15 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Шипы | Нешипованные |
| Индекс скорости | A5 |
| Исполнение | Цельнолитые |
| Вид шин | Индустриальные |
| Обод | 7.00 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 70 |
| Вид шин | Индустриальные |
| Высота | 70 |
| Диаметр | 15 |
| Индекс нагрузки | 149 |
| Индекс скорости | A8 (40) |
| исполнение | Бескамерное |
| Обод | 13; 12; 12SDC; 13SDC; 14 |
| Протектор | Power CL |
| Типоразмер | 400/70-20; 16,0/70-20 |
| Ширина | 8.15 |
- Цена: Цену уточняйте

