Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диаметр | 15 |
Ширина | 250 |
Сезонность | Всесезонные |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | A5 |
Исполнение | Цельнолитые |
Вид шин | Индустриальные |
Обод | 7.00 |
Индекс нагрузки | 162 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 72 |
Вид шин | Индустриальные |
Высота | 80 |
Диаметр | 15 |
Индекс нагрузки | 168 |
Индекс скорости | A8 (40) |
исполнение | Бескамерное |
Обод | DW15L; DW13; 14; DW14L; TW14L |
Протектор | Power CL |
Типоразмер | 440/80-24; 16,9-24 |
Ширина | 250 |
- Цена: Цену уточняйте