Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диаметр | 8 |
Ширина | 6,00 |
Сезонность | Всесезонные |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | A5 |
Исполнение | Цельнолитые |
Вид шин | Индустриальные |
Обод | 4.33 |
Внешний диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 121 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 85 |
Вид шин | Индустриальные |
Высота | 70 |
Диаметр | 8 |
Индекс нагрузки | 159 |
Индекс скорости | A8 (40) |
исполнение | Бескамерное |
Обод | DW15L |
Протектор | Power CL |
Типоразмер | 460/70-24; 17,5-24 |
Ширина | 6 |
- Цена: Цену уточняйте