Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диаметр | 15 |
Ширина | 8.25 |
Сезонность | Всесезонные |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | A5 |
Исполнение | Цельнолитые |
Вид шин | Индустриальные |
Обод | 6.50 |
Индекс нагрузки | 162 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 95 |
Вид шин | Индустриальные |
Высота | 80 |
Диаметр | 15 |
Индекс нагрузки | 156 |
Индекс скорости | A8 (40) |
исполнение | Бескамерное |
Обод | DW15L; DW13; DW14L |
Протектор | Power CL |
Типоразмер | 440/80-28; 16,9-28 |
Ширина | 8.25 |
- Цена: Цену уточняйте