Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диаметр | 9 |
Ширина | 6,00 |
Сезонность | Всесезонные |
Шипы | Нешипованные |
Индекс скорости | A5 |
Исполнение | Цельнолитые |
Вид шин | Индустриальные |
Обод | 4.00 |
Индекс нагрузки | 130 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 100 |
Вид шин | Индустриальные |
Высота | 80 |
Диаметр | 9 |
Индекс нагрузки | 167 |
Индекс скорости | A8 (40) |
исполнение | Бескамерное |
Обод | DW16L; DW15L |
Протектор | Power CL |
Типоразмер | 480/80-26; 18,4-26 |
Ширина | 6 |
- Цена: Цену уточняйте