Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Диаметр | 10 |
| Ширина | 9.00 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Шипы | Нешипованные |
| Индекс скорости | A5 |
| Исполнение | Цельнолитые |
| Вид шин | Индустриальные |
| Обод | 6.50 |
| Внешний диаметр | 23 |
| Индекс нагрузки | 151 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Индекс скорости | A5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Типоразмер | 225/75R15; 8,15R15 |
| Протектор | Stabil'X XZM |
| Диаметр | 10 |
| Индекс нагрузки | 149 |
| Вес (кг) | 20 |
| Ширина | 9.00 |
| Обод | 7.00 |
| исполнение | Пневматические |
| Высота | 75 |
| Вид шин | Индустриальные |
- Цена: Цену уточняйте

