Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Диаметр | 8 |
| Ширина | 4.00 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Исполнение | Цельнолитые |
| Вид шин | Индустриальные |
| Обод | 3.00 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Индекс скорости | A5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Типоразмер | 260R508; 9,00R20 |
| Протектор | Stabil'X XZM |
| Диаметр | 8 |
| Индекс нагрузки | 160 |
| Вес (кг) | 89 |
| Ширина | 4.00 |
| Обод | 7.00 |
| исполнение | Пневматические |
| Вид шин | Индустриальные |
- Цена: Цену уточняйте

