Диаметр | 15 |
Индекс скорости | A2 |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Обод | 8.00 |
Индекс нагрузки | 120 |
Типоразмер | 27x10.50-15 |
Вес, кг | 19 |
Протектор | Skid Power HD |
Цену уточняйте
Диаметр | 15 |
Индекс скорости | A2 |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Обод | 8.00 |
Индекс нагрузки | 120 |
Типоразмер | 27x10.50-15 |
Вес, кг | 19 |
Протектор | Skid Power HD |
Индекс скорости | L (до 120) \ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Типоразмер | 7.00R16 |
Диаметр | 15 |
Индекс нагрузки | 115/112 |
Вес (кг) | 16.7 |
исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Легкогрузовые |