Диаметр | 15,3 |
Ширина | 10.00 |
Высота | 75 |
Индекс скорости | A8 (40) |
Исполнение | Камерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 123 |
Типоразмер | 10.0/75-15.3 |
Вес, кг | 20 |
Протектор | AS 504 |
Цену уточняйте
Диаметр | 15,3 |
Ширина | 10.00 |
Высота | 75 |
Индекс скорости | A8 (40) |
Исполнение | Камерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 123 |
Типоразмер | 10.0/75-15.3 |
Вес, кг | 20 |
Протектор | AS 504 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Индекс скорости | K (до 110) |
Типоразмер | 7,50R16 |
Диаметр | 15.3 |
Индекс нагрузки | 122/118 |
Вес (кг) | 20 |
Ширина | 10.00 |
исполнение | Камерное |
Вид шин | Легкогрузовые |
Сезонность | Летние |