Диаметр | 16,5 |
Индекс скорости | A2 |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 141 |
Типоразмер | 12-16.5 |
Вес, кг | 39 |
Обод | 9.75 |
Протектор | Mud Power HD |
Цену уточняйте
Диаметр | 16,5 |
Индекс скорости | A2 |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 141 |
Типоразмер | 12-16.5 |
Вес, кг | 39 |
Обод | 9.75 |
Протектор | Mud Power HD |
Индекс скорости | P (до 150) \ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр | 16.5 |
Индекс нагрузки | 106 |
исполнение | Камерное |
Высота | 85 |
Вид шин | Легкогрузовые |