Диаметр | 16,5 |
Индекс скорости | A2 |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 141 |
Типоразмер | 12-16.5 |
Вес, кг | 45 |
Обод | 9.75 |
Протектор | D323 |
Цену уточняйте
Диаметр | 16,5 |
Индекс скорости | A2 |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 141 |
Типоразмер | 12-16.5 |
Вес, кг | 45 |
Обод | 9.75 |
Протектор | D323 |
Индекс скорости | Q (до 160) \ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Типоразмер | 185R14 |
Диаметр | 16.5 |
Индекс нагрузки | 102 |
Шипы | Нешипованные |
Вид шин | Легкогрузовые |
Сезонность | Зимние |