Диаметр | 16,5 |
Ширина | 325 |
Высота | 70 |
Индекс скорости | A2 |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 145 |
Типоразмер | 320/70-16.5 |
Вес, кг | 34 |
Обод | 9.75 |
Протектор | K395 |
Цену уточняйте
Диаметр | 16,5 |
Ширина | 325 |
Высота | 70 |
Индекс скорости | A2 |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 145 |
Типоразмер | 320/70-16.5 |
Вес, кг | 34 |
Обод | 9.75 |
Протектор | K395 |
Индекс скорости | T (до 190) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр | 16.5 |
Индекс нагрузки | 104/102 |
Ширина | 325 |
Высота | 65 |
Вид шин | Легкогрузовые |