Диаметр | 16,5 |
Ширина | 325 |
Высота | 70 |
Индекс скорости | A2 |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 145 |
Типоразмер | 320/70-16.5 |
Вес, кг | 39 |
Обод | 9.75 |
Протектор | K601 |
Цену уточняйте
Диаметр | 16,5 |
Ширина | 325 |
Высота | 70 |
Индекс скорости | A2 |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 145 |
Типоразмер | 320/70-16.5 |
Вес, кг | 39 |
Обод | 9.75 |
Протектор | K601 |
Индекс скорости | K (до 110) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Типоразмер | 8.25R16 |
Диаметр | 16.5 |
Индекс нагрузки | 143/141 |
Ширина | 325 |
исполнение | Камерное |
Вид шин | Легкогрузовые |
Сезонность | Зимние |