Диаметр | 24 |
Ширина | 16.9 |
Высота | 80 |
Индекс скорости | A8 (40) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 149 |
Типоразмер | 16.9-24 |
Вес, кг | 81 |
Обод | 15.00 |
Альтернативный размер | 440/80-24 |
Протектор | TR 459 Grader |
Цену уточняйте
Диаметр | 24 |
Ширина | 16.9 |
Высота | 80 |
Индекс скорости | A8 (40) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 149 |
Типоразмер | 16.9-24 |
Вес, кг | 81 |
Обод | 15.00 |
Альтернативный размер | 440/80-24 |
Протектор | TR 459 Grader |
Индекс скорости | D \ |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Типоразмер | 710/70R42 |
Протектор | R-1W |
Диаметр | 24 |
Индекс нагрузки | 173 |
Ширина | 16.9 |
исполнение | Бескамерное |
Высота | 70 |
Вид шин | Сельскохозяйственные |