Диаметр | 24 |
Ширина | 340 |
Высота | 80 |
Индекс скорости | A8 (40) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 140 |
Типоразмер | 340/80R24 |
Вес, кг | 64 |
Обод | 11.00 |
Альтернативный размер | 12.4R24 |
Протектор | Ridemax IT 696 |
Цену уточняйте
Диаметр | 24 |
Ширина | 340 |
Высота | 80 |
Индекс скорости | A8 (40) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 140 |
Типоразмер | 340/80R24 |
Вес, кг | 64 |
Обод | 11.00 |
Альтернативный размер | 12.4R24 |
Протектор | Ridemax IT 696 |
Индекс скорости | A8 (40) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диаметр | 24 |
Индекс нагрузки | 138 |
Ширина | 340 |
Шипы | Нешипованные |
Вид шин | Сельскохозяйственные |
Сезонность | Всесезонные |