Диаметр | 24 |
Ширина | 16 |
Индекс скорости | A8 (40) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Типоразмер | 16.00-24 |
Вес, кг | 150 |
Обод | 10.00 |
Протектор | XL GRIP |
Цену уточняйте
Диаметр | 24 |
Ширина | 16 |
Индекс скорости | A8 (40) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Типоразмер | 16.00-24 |
Вес, кг | 150 |
Обод | 10.00 |
Протектор | XL GRIP |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Типоразмер | 380/90R46 |
Диаметр | 24 |
Индекс нагрузки | 165 |
Вес (кг) | 146 |
Ширина | 16 |
исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Сельскохозяйственные |
Сезонность | Всесезонные |