Диаметр | 25 |
Ширина | 17.5 |
Индекс скорости | A8 (40) |
Исполнение | Камерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 163 |
Типоразмер | 17.5-25 |
Вес, кг | 96 |
Обод | 14.00/1.3 (DC) |
Протектор | GR 288 |
Цену уточняйте
Диаметр | 25 |
Ширина | 17.5 |
Индекс скорости | A8 (40) |
Исполнение | Камерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 163 |
Типоразмер | 17.5-25 |
Вес, кг | 96 |
Обод | 14.00/1.3 (DC) |
Протектор | GR 288 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Индекс скорости | A6 (30) |
Диаметр | 25 |
Индекс нагрузки | 91 |
Ширина | 17.5 |
исполнение | Камерное |
Вид шин | Сельскохозяйственные |