Диаметр | 25 |
Ширина | 15.5 |
Индекс скорости | A2 |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 169 |
Типоразмер | 15.5R25 |
Вес, кг | 118 |
Обод | 12.00/1.3 |
Протектор | Earthmax SR 23 |
Цену уточняйте
Диаметр | 25 |
Ширина | 15.5 |
Индекс скорости | A2 |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |
Индекс нагрузки | 169 |
Типоразмер | 15.5R25 |
Вес, кг | 118 |
Обод | 12.00/1.3 |
Протектор | Earthmax SR 23 |
Индекс скорости | B (50) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Протектор | RT 765 |
Диаметр | 25 |
Индекс нагрузки | 104 |
Вес (кг) | 20 |
Ширина | 15.5 |
исполнение | Бескамерное |
Высота | 70 |
Вид шин | Сельскохозяйственные |